GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 九十七年度合併財報.PDF (388K) | 2017-06-07 | ||||
九十七年度合併財報.PDF (388K) | ||||||
02 | 九十七年度財報.PDF (495K) | 2017-06-07 | ||||
九十七年度財報.PDF (495K) | ||||||
03 | 九十七年度合併第三季季報.PDF (196K) | 2017-06-07 | ||||
九十七年度合併第三季季報.PDF (196K) | ||||||
04 | 九十七年度第三季季報.PDF (296K) | 2017-06-07 | ||||
九十七年度第三季季報.PDF (296K) | ||||||
05 | 九十七年度合併半年報.PDF (266K) | 2017-06-07 | ||||
九十七年度合併半年報.PDF (266K) | ||||||
06 | 九十七年度半年報.PDF (333K) | 2017-06-07 | ||||
九十七年度半年報.PDF (333K) | ||||||
07 | 九十七年度合併第一季季報.PDF (71K) | 2017-06-07 | ||||
九十七年度合併第一季季報.PDF (71K) | ||||||
08 | 九十七年度第一季季報.PDF (224K) | 2017-06-07 | ||||
九十七年度第一季季報.PDF (224K) |