GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 一○六年度IFRSs個體財報.pdf(2612KB) | 2018-05-02 | ||||
一○六年度IFRSs個體財報.pdf(2612KB) | ||||||
02 | 一○六年度IFRSs合併財報.pdf(3032KB) | 2018-05-02 | ||||
一○六年度IFRSs合併財報.pdf(3032KB) | ||||||
03 | 一○六年第三季IFRSs合併財報.pdf (2088K) | 2017-11-16 | ||||
一○六年第三季IFRSs合併財報.pdf (2088K) | ||||||
04 | 一○六年第二季IFRSs合併財報.pdf (1375K) | 2017-10-31 | ||||
一○六年第二季IFRSs合併財報.pdf (1375K) | ||||||
05 | 一○六年第一季IFRSs合併財報.pdf (1293K) | 2017-07-10 | ||||
一○六年第一季IFRSs合併財報.pdf (1293K) |