GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 一一一年合併財報(英文) | 2023-06-30 | ||||
一一一年合併財報(英文) | ||||||
02 | 一一一年個體財報(英文) | 2023-06-30 | ||||
一一一年個體財報(英文) | ||||||
03 | 一一一年個體財報 | 2023-06-02 | ||||
一一一年個體財報 | ||||||
04 | 一一一年合併財報 | 2023-06-02 | ||||
一一一年合併財報 | ||||||
05 | 一一一年第三季IFRSs合併財報(7,580K) | 2023-05-17 | ||||
一一一年第三季IFRSs合併財報(7,580K) | ||||||
06 | 一一一年第二季IFRSs合併財報(1,408K) | 2022-08-16 | ||||
一一一年第二季IFRSs合併財報(1,408K) | ||||||
07 | 一一一年第一季IFRSs合併財報(1,294K) | 2022-05-16 | ||||
一一一年第一季IFRSs合併財報(1,294K) |