GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 一一二年個體財報(英文) | 2024-05-20 | ||||
一一二年個體財報(英文) | ||||||
02 | 一一二年合併財報(英文) | 2024-05-20 | ||||
一一二年合併財報(英文) | ||||||
03 | 一一二年個體財報 | 2024-03-29 | ||||
一一二年個體財報 | ||||||
04 | 一一二年合併財報 | 2024-03-29 | ||||
一一二年合併財報 | ||||||
05 | 一一二年第三季IFRSs合併財報 | 2023-11-15 | ||||
一一二年第三季IFRSs合併財報 | ||||||
06 | 一一二年第二季IFRSs合併財報 | 2023-08-11 | ||||
一一二年第二季IFRSs合併財報 | ||||||
07 | 一一二年第一季IFRSs合併財報 | 2023-06-27 | ||||
一一二年第一季IFRSs合併財報 |